| Dispozice | Podlaží | Výměra | Nájem | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2+kk | 1.PP | 38,9 m² | 24 000 Kč / měs. | Volný | Detail → |
| 02 | 2+kk | 1.PP | 41,8 m² | 24 000 Kč / měs. | Volný | Detail → |
| 03 | 1+kk | 1.PP | 28,5 m² | 17 000 Kč / měs. | Volný | Zobrazeno |
| 04 | 3+kk | 1.NP | 83,8 m² | 48 000 Kč / měs. | Volný | Detail → |
| 05 | 3+kk | 1.NP | 73,4 m² | 43 000 Kč / měs. | Volný | Detail → |
| 06 | 2+kk | 2.NP | 80 m² | 45 000 Kč / měs. | Volný | Detail → |
| 07 | 3+kk | 2.NP | 86,2 m² | 55 000 Kč / měs. | Volný | Detail → |
| 08 | 2+kk | 3.NP | 71,8 m² | 43 000 Kč / měs. | Volný | Detail → |
| 09 | 3+kk | 3.NP | 81,3 m² | 58 000 Kč / měs. | Volný | Detail → |
| 10 | 1+kk | Podkroví | 102,2 m² | 30 000 Kč / měs. | Volný | Detail → |
Artur Mykytenko odpovídá do 24 hodin.
Prohlídky jsou možné každý pracovní den.